Numéros | Non-sens | Proposition de correction |
35 | Df : R – {3} | Df = R – {3} |
36 | Df : x 2 | Df = {x } ou encore x |
37 | Le minimum sur [-1 ; 5]= 3 | Le minimum de f sur [-1 ; 5] est 3 |
38 | Df= -{2} | Df= R – {2} |
39 | S= 0=Ô ; ou S= {Ô} | S = Ô = {} |
40 | Df = ; x R | Df= {x R / x } = R- { } |
41 | PGDC= 1 | PGDC (a ; b)= 1 |
42 | 1+3x² = 4x² | x² +3x² = 4x² |
43 | (a-b) ² = a²-b² | (a-b)² = (a-b)(a-b) =a² -2ab +b² a² -b² = (a-b)(a+b) |
44 | et v sont perpendiculaires | et v sont orthogonaux |
45 | AB= (-1;2) | (-1 ; 2) |
46 | S= {x²-1;x²+1} | S= {-1;1} |
47 | S= { x=0; x= } S={ x=2} | S= {0; } S={2} |
48 | (D)=x+y | (D): x+y=0 |
49 | x=-2 ou 2 | x=-2 ou x=2 |
50 | = | AB= |
51 | AB= | AB= |
52 | Le vecteur BHC | Le triangle (ou le plan) BHC |
53 | PGCD (325)=13 | PGCD (325 ; 1053)=13 |
54 | 6x=0 x=6 | 6x=0 x= =0 |
55 | Le triangle ADx | Le triangle ADX |
56 | (D) : x=2 est asymptote horizontale | (D) : x=2 est asymptote verticale |
57 | (D) : y= -1 est asymptote verticale | (D) : y=-1 est asymptote horizontale |
58 | (2x+1)(x-2)<0 2x+1<0 ou x-2<0 | Pour résoudre (2x+1)(x-2)<0 faire plutôt un tableau de signe |
Numéro | Non-sens | Proposition de correction |
59 | = x+2, x R | = ; x R |
60 | Ln(x+2)² = 2ln(x+2) x R-{-2} | Ln(x+2)²= 2ln x R-{-2} |
61 | f(x) f croissante | f’(x) f croissante |
62 | Un (Un) croissante | Un+1-Un (Un) croissante |
63 | Comme f’ (1) est finie alors f est dérivable en 1 | Comme existe et est finie, f est dérivable en 1 |
64 | La fonction f : x est continue sur Df comme fonction carrée | f est plutôt une fonction irrationnelle. La fonction carrée est la fonction g : x |
65 | Ecrire f(x) - ou ( : y=ax+b est une asymptote oblique à la courbe (Cf) de f | Ecrire f(x) – (ax+b), pour étudier les positions relatives de (Cf) et ( ) |
66 |
| la borne de gauche doit être inférieure à celle de droite |
67 | g(K) , K intervalle | g (K) = , K intervalle |
68 | f est continue et croissante sur I donc f est une bijection de…. | f est continue et strictement croissante sur I donc f est une bijection de…. |
69 |
| , la valeur d’une limite est une constante et non une variable |
Numéro | Non-sens | Proposition de correction |
70 | f admet une bijection de I sur J | f admet une bijection réciproque sur I ou f réalise une bijection de I sur J |
71 | f(x) est continue à gauche de 1 | f est continue à gauche de 1 |
72 |
|
|
73 | La fonction f est continue sur Df comme fonction carré | f est plutôt une fonction irrationnelle. la fonction carrée est la fonction g |
74 | Si h(x)= | h’(x)= ( car si k(x)= alors k’(x)= ) |
75 | 2x2 -1 0 | 2x2 -1 0 et faire un tableau de signe |
76 | Ecrire f(x) - est une asymptote oblique à la courbe (Cf) de f | Ecrire f(x) – (ax+b), pour étudier les positions relatives de (Cf) et ( ) |
77 | Simplifier , par a | Pour simplifier une fraction, il faut d’abord factoriser numérateur et le dénominateur. exemple : |